| 姓名 | 许诗嫺 |
|---|---|
| 职称 | 助理教授 |
| 研究领域 |
|
| 开设课程 |
|
| 联络电话 | 02-33664424 |
| 电子邮件 | |
| Fax | 02-23635879 |
| 学校名称 | 学位 |
|---|---|
| 国立台湾大学 | 政治学系政治理论组学士 |
| 国立政治大学 | 新闻研究所硕士 |
| 美国德州大学 | 奥斯汀分校新闻博士 |
| 服务机关名称 | 单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 台湾资讯社会研究学会理事 | ||
| 国立台湾大学生物产业传播暨发展学系专案计画助理教授 |
| 实验室名称 | 位置 |
|---|---|
| 媒体、科技与社会研究室 | 农业综合大楼408室 |
| 个人研究室 | 农业综合大楼519室 |
| 年度 | 论文名称 |
|---|
登入 生物产业传播暨发展学系
| 姓名 | 许诗嫺 |
|---|---|
| 职称 | 助理教授 |
| 研究领域 |
|
| 开设课程 |
|
| 联络电话 | 02-33664424 |
| 电子邮件 | |
| Fax | 02-23635879 |
| 学校名称 | 学位 |
|---|---|
| 国立台湾大学 | 政治学系政治理论组学士 |
| 国立政治大学 | 新闻研究所硕士 |
| 美国德州大学 | 奥斯汀分校新闻博士 |
| 服务机关名称 | 单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 台湾资讯社会研究学会理事 | ||
| 国立台湾大学生物产业传播暨发展学系专案计画助理教授 |
| 实验室名称 | 位置 |
|---|---|
| 媒体、科技与社会研究室 | 农业综合大楼408室 |
| 个人研究室 | 农业综合大楼519室 |
| 年度 | 论文名称 |
|---|